|
|
![]()
|
Kazanların Kapasite ve Karakteristikleri | ||||
| Kazan Tipi | DB 100 | DB 150 | DB 200 | DB 250 |
| Kazan Kapasitesi kg/h | 100 | 150 | 200 |
250 |
| İşletme Basıncı atü |
4 |
4 |
4 |
4 |
| Dizayn Basıncı atü |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Test Basıncı atü |
8 |
8 |
8 |
8 |
| Çalışma Rejimi | doymuş buhar | doymuş buhar | doymuş buhar | doymuş buhar |
| Yakıt Cinsi | Linyit Kömürü, Odun, Talaş, Prina, vb. katı yakıtlar. | |||
| Yakıt Alt Isıl Değeri kcal/kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kazan Verimi   % | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Yakıt Harcamı kg/h | 26 | 39 | 52 | 65 |
| Kondens Tankı lt | 100 | 150 | 180 | 200 |

