|
|
| Makina / Cihaz Tipi | Buhar Harcamı (kg/h) | |
| Pres ütü | 12 - 16 | |
| Manken Şişirme (Ceket - Palto) | 35 - 40 | |
| Pantolon Şişirme | 30 - 35 | |
| Paskara Ütü | 2 - 4 | |
| Küçük El Ütüsü | 2 | |
| Leke Çıkarma | 5 | |
| Kuru Temizleme Makinası | 8 - 10 kg/sefer | 25 -30 |
| Kuru Temizleme Makinası | 10 - 15 kg/sefer | 30 - 35 |
| Kuru Temizleme Makinası | 15 - 20 kg/sefer | 35 - 40 |
| Çamaşır Kurutma Makinası | kg/h için takriben 1 kg/h buhar | |
| Küçük Silindir Ütü | 60 | |
Tüm Makina ve Cihazlarda Kullanılan Buhar
Basıncı : 4 - 5 atü dür | ||
ELEKTRİKLİ BUHAR ÜRETİCİLER BUHAR ÜRETİM KAPASİTELERİ
| Kapasite | Buhar Üretimi | |
| kW | kg/h | |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 20 | 25 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 25 | 31 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 30 | 37 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 35 | 44 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 40 | 50 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 45 | 56 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 50 | 62 |
| Elektrikli Ütü Kazanı | 60 | 75 |
